产品展示

出口型复合绝缘子

型号 额定电压(kV) 额定机械负荷(KN) 结构高度(mm) 绝缘距离(mm) 最小公称爬电距离(mm) 伞径(mm) 工频湿耐受电压(有效值)(KV) 标准雷电全波冲击耐受电压(KV)
FXB-12/70 12 70 350 180 360 98/98 42 105
FXB-15/70 15 70 375 200 470 98/98 42 105
FXB-24/70 24 70 430 290 680 98 42 150
FXB-28/70 28 70 430 290 680 98 95 230
FXB-33/70 33 70 550 360 720 98 95 230
FXB-35/70 36 70 570 400 1000 98 95 230
FXB-36/70 36 70 650 450 720 98 95 230

点击
隐藏

微信
咨询


扫一扫,了解更多

电话
咨询

400-625-5878
客服热线